Mouldbase
モールドベース
オランダ:AXXICON社
Mouldbase
クイックチェンジAIM金型システムは、異なるサイズのモールドベースと様々な成形インサートがあります。お客様のご要望に合わせて金型システムを構成することができます。
モールドベースのサイズはISO規格の試験片作成で用いられる標準モールドベースの他にも、XS、XL、XXLなどサイズにバリエーションがあります。
射出成型機の取付ホールパターンはEuromap、SPIからの選択、または、オプションで別のパターンにて作成することができます。
標準モールドベース
その他のモールドベース
仕様
Axxicon ISO Mould | XS | Standard | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
デザイン | 横型 | 横型 | 横型 | 縦型 | |
モールドベース | 高さ(mm) | 156 | 296 | 446 | 496 |
奥行(mm) | 156 | 223 | 261 | 261 | |
幅(mm) | 140 | 296 | 396 | 346 | |
温度範囲(℃) | 140 | 140/250 | 140/250 | 140/250 | |
重さ(kg) | 19 | 90 | 165 | 200 | |
インサート | 幅(mm) | 65 | 100 | 140 | 183 |
長さ(mm) | 126 | 196 | 296 | 346 | |
厚さ(mm) | 25 | 38 | 50 | 60 | |
重さ(kg) | 1.6 | 5~6 | 15 | 22 | |
成型機への取付条件 | プレート(mm) | 156×156 | 296×296 | 446×396 | 496×346 |
最小金型厚(mm) | 140 | 223 | 261 | 261 | |
ホールパターン(mm) | 60×140 | 250×250 | 350×280 | 420×280 | |
固定ボルト取付穴 | M10 | M16 | M16 | M20 |
アプリケーションノート
現在、対象のデータはありません。
ウェビナー情報
現在、対象のデータはありません。